Current Month – Best Fishing Days and Best Fishing Times
These days and times are governed by sun and moon activity. Exact times vary with weather conditions and exact location within your time zone.
Best Times For The Good Days of the Month
July 6 Dawn 6:00-8:30, 12:30-1:30, Dusk 7:45-9:15
July 7 Dawn 6:00-8:30, 11:45-3:15, Dusk 7:45-9:15
July 8 Dawn 6:00-8:30, 12:00-4:30, Dusk 7:45-9:15
July 14 Dawn 6:00-8:30, 8:00-11:15, Dusk 7:45-9:15
July 15 Dawn 6:00-8:30, 8:45-12:15, Dusk 7:45-9:15
July 16 Dawn 6:00-8:30, 9:30-1:15, Dusk 7:45-9:15
July 17 Dawn 6:00-8:30, 10:30-2:30, Dusk 7:45-9:15
July 18 Dawn 6:00-8:30, 12:00-3:30, Dusk 7:45-9:15
July 19 Dawn 6:00-8:30, 2:00-5:30, Dusk 7:45-9:15
July 20 Dawn 6:00-8:30, 3:15-6:15, Dusk 7:45-9:15
July 21 Dawn 6:00-8:30, 3:15-6:15, Dusk 7:45-9:15
July 22 Dawn 6:00-8:30, 3:15-6:15, Dusk 7:45-9:15
July 23 Dawn 6:00-8:30, 3:15-6:15, Dusk 7:45-9:15
July 24 Dawn 6:00-8:30, 3:15-6:15, Dusk 7:45-9:15
Notable Periods on Best Days
July 6 12:30 – 1:30
July 7 1:30 – 2:30
July 8 2:15 – 3:15
July 14 5:15 – 8:00 AM 5:45 – 8:15PM
July 15 6:00 – 9:00 AM 6:15 – 9:15PM
July 16 6:30 – 10:00 AM 7:00 – 10:15PM
July 17 7:15 – 11:15 AM 7:45 – 11:15PM
July 18 8:30 – 12:00 AM
July 19 9:30 - 1:00 AM
July 20 10:30 – 2:15
July 21 11:45 – 3:15
July 22 12:45 – 4:00
July 23 2:00 – 4:45
July 24 3:00 – 5:30


You must log in to post a comment.